Объект: | «Альфа-банк» |
Описание объекта: | |
Стадия проекта: | Завершен 2001 г. |
Объем работ: | Интеллектуальная система видеоконтроля, СКС, активное оборудование ЛВС, серверное оборудование. |
Объект: | «Альфа-банк» |
Описание объекта: | |
Стадия проекта: | Завершен 2001 г. |
Объем работ: | Интеллектуальная система видеоконтроля, СКС, активное оборудование ЛВС, серверное оборудование. |
Объект: | АППБ «АВАЛЬ» |
Описание объекта: | Распределенная система видеоконтроля в центральном офисе и филиалах. |
Стадия проекта: | Завершен в 2003 г. |
Объем работ: | Система видеоконтроля на 18 распределенных по Украине объектах с центром мониторинга в Киеве. |
Объект: | «УкрСиббанк» |
Описание объекта: | Центральный офис г. Киев, ул. Ильинская, 8 и 78 филиалов по Украине. |
Стадия проекта: | Проект начат в 2005 году. Продолжается внедрение. |
Объем работ: | Проектирование. Выполнен монтаж СКС и систем энергообеспечения: — центральный офис общей емкостью 700 портов; — 78 филиалов по Украине общей емкостью 2270 портов. В плане 2014 года 18 филиалов, 1030 портов. |
Объект: | Банк «ВТБ» |
Описание объекта: | Здание 8 этажей, общая площадь — около 13 000 м2. |
Стадия проекта: | Завершен в 2008 г. |
Объем работ: |
Проектирование и внедрение интегрированного комплекса безопасности:
— система видеоконтроля; — система охранной сигнализации; — система контроля и управления доступом. Система видеоконтроля осуществляет оперативный видеоконтроль за обстановкой в помещении банка и на прилегающей территории. Внедрение системы видеоконтроля позволяет осуществлять контроль за материальными ценностями в помещении и на прилегающей территории, а также предотвращает несанкционированное проникновение на территорию объекта. Система контроля и управления доступом ограничивает вход/выход людей в зоны ограниченного доступа путем идентификации субъекта при помощи специальной карточки доступа. Система построена на цифровых технологиях, которые соответствуют современным требованиям. Внедрение системы контроля и управления доступом позволило создать полнофункциональную систему ограничения и управления доступом в помещения. Система охранной сигнализации, которая также входит в состав интегрированного комплекса безопасности, выявляет попытки проникновения в здание и обеспечивает сохранность материальных ценностей в помещении банка. В 60 отделениях банка ВТБ, площадью от 100 до 500 м2 каждое, реализована: система контроля доступа в зону банкомата; система видеоконтроля. Проектирование, построение и аттестация защищенного по ПЭМИН серверного помещения. |
Объект: | Страховая компания «Провидна» |
Описание объекта: | 192 филиалов и представительств по Украине. |
Стадия проекта: | Проект начат в 2010 году. Продолжается внедрение. |
Объем работ: | Проектирование и монтаж СКС и электрических сетей в 192 филиалах и ТП по Украине. Инсталляция и запуск ИТ-инфраструктур филиалов и ТП. |
Объект: | Страховая компания «ПРОВИДНА» |
Паспорт клиента: | 25 филиалов областного уровня. 405 центров продаж. |
География: | областные центры Украины. |
Запрашиваемый сервис: | — закупка и доставка компьютерной техники в регионы;
— монтаж СКС в открываемых офисах; — ввод в эксплуатацию техники областных и районных офисов; — поддержка офисного оборудования региональных офисов. |
Организация поддержки: | — доставка, установка, ввод в эксплуатацию техники в региональные офисы не позднее 5 дней с момента получения заявки; — монтаж СКС в течение 5 дней для офисов до 15 РМ и 10 дней для офисов свыше 15 РМ с момента получения заявки; — время реакции — 2 часа; — время восстановления гарантийной техники — 2 дня; — время прибытия инженера: 8 часов для областных офисов, 16 часов для районных офисов с момента получения заявки. |
Задействованных инженеров: | 30 (выезд по заявкам и по-инцидентно). |
Объект: | ЧАО «Альфа-Банк» |
Описание объекта: | Центральный офис и 80 отделений по Украине (более 2500 портов). |
Стадия проекта: | Начат в 2011 году. Продолжается внедрение. |
Объем работ: | Проектирование и инсталляция СКС и сетей электропитания в центральном офисе и отделениях (более 2500 портов). |
Объект: | ОАО «ОТП-Банк» |
Описание объекта: | Центральный офис и отделения по Украине (более 1500 портов). |
Стадия проекта: | Начат в 2012 году. Продолжается внедрение. |
Объем работ: | Проектирование и инсталляция СКС и сетей электропитания в центральном офисе и отделениях (более 1500 портов). |
Объект: | SEB банк. |
Паспорт клиента: | 40 филиалов. |
География: | Все областные центры и крупные населенные пункты Украины. |
Запрашиваемый сервис: | — техническая поддержка филиалов;
— закупка и доставка компьютерной техники в регионы; — монтаж СКС в открываемых офисах; — ввод в эксплуатацию техники областных и районных офисов; — поддержка офисного оборудования региональных офисов. |
Организация поддержки: | — поинцидентное обслуживание; — посещение офисов районного уровня по требованию Заказчика при возникновении проблем; — время прибытия в офис районного уровня от 2—4 рабочих часов после получения заявки; — организация ремонта техники. |
Задействованных инженеров: | 20 (выезд по-инцидентно). |
Объект: | «Райффайзен банк Аваль» |
Описание объекта: | Модернизация основного ЦОД (г. Киев, ул. Лескова). |
Стадия проекта: | Завершено в 2011 году. |
Объем работ: | Выполнены проектные работы и проведено внедрение: — систем вентиляции и кондиционирования; — система энергоснабжения; — СКС (более 200 портов). |
Объект: | Национальный банк Украины (Черновицкое территориальное управление) |
Описание объекта: | ЦОД |
Стадия проекта: | Завершено в 2012 году. |
Объем работ: | Проектирование и монтаж СКС, системы энергообеспечения общей емкостью 310 портов, а также системы охлаждения ЦОД. |
Объект: | Банк «Русский Стандарт» |
Описание объекта: | Центральный офис и отделения по Украине (более 1800 портов). |
Стадия проекта: | Начат в 2013 году. Продолжается внедрение. |
Объем работ: | Проектирование и инсталляция СКС и сетей электропитания в центральном офисе и отделениях (более 1800 портов). |
Объект: | АО «Укринбанк» |
Описание объекта: | Центральный офис (более 400 портов). |
Стадия проекта: | Завершено в 2013 году. |
Объем работ: | Проектирование и инсталляция СКС и сетей электропитания в центральном офисе (более 400 портов). |
Объект: | АО «Сбербанк России». |
Паспорт клиента: | 71 отделение. |
География: | Все регионы Украины. |
Запрашиваемый сервис: | — техническая поддержка филиалов;
— закупка и доставка компьютерной техники в регионы; — монтаж СКС в открываемых офисах; — ввод в эксплуатацию техники областных и районных офисов; — поддержка офисного оборудования региональных офисов. |
Организация поддержки: | — поинцидентное обслуживание; — посещение офисов по требованию Заказчика при возникновении проблем; — время прибытия в офис от 2—4 рабочих часов после получения заявки; — организация ремонта техники. |
Задействованных инженеров: | 30 (выезд по-инцидентно). |
Объект: | ЧАО «Индекс-Банк» |
Паспорт клиента: | Более 200 отделений. |
География: | Все регионы Украины. |
Запрашиваемый сервис: | — техническая поддержка филиалов;
— закупка и доставка компьютерной техники в регионы; — монтаж СКС в открываемых офисах; — ввод в эксплуатацию техники областных и районных офисов; — поддержка офисного оборудования региональных офисов. |
Организация поддержки: | — поинцидентное обслуживание; — посещение офисов по требованию Заказчика при возникновении проблем; — время прибытия в офис от 2—4 рабочих часов после получения заявки; — организация ремонта техники. |
Задействованных инженеров: | 30 (выезд по-инцидентно). |