Об'єкт: | «Альфа-банк» |
Опис об'єкту: | |
Стадія проекту: | Завершен 2001 г. |
Обсяг робіт: | Інтелектуальна система відеоконтролю, СКС, активне обладнання ЛОМ, серверне обладнання. |
Об'єкт: | «Альфа-банк» |
Опис об'єкту: | |
Стадія проекту: | Завершен 2001 г. |
Обсяг робіт: | Інтелектуальна система відеоконтролю, СКС, активне обладнання ЛОМ, серверне обладнання. |
Об'єкт: | АППБ «АВАЛЬ» |
Опис об'єкту:: | Розподілена система відеоконтролю в центральному офісі та філіях. |
Стадія проекту: | Завершений у 2003 р. |
Обсяг робіт: | Система відеоконтролю на 18 розподілених по Україні об'єктах з центром моніторингу в Києві. |
Об'єкт: | «УкрСиббанк» |
Опис об'єкту: | Центральний офіс м Київ, вул. Іллінська, 8 і 78 філій по Україні. |
Стадія проекту: | Проект розпочато в 2005 році. Триває впровадження. |
Обсяг робіт: | Проектування. Виконано монтаж СКС і систем енергозабезпечення: — центральний офіс загальною ємністю 700 портів; — 78 філій по Україні загальною ємністю 2270 портів. У плані 2014 18 філій, 1030 портів. |
Об'єкт: | Банк «ВТБ» |
Опис об'єкту: | Будівля 8 поверхів, загальна площа — близько 13 000 м2. |
Стадія проекту: | Завершений у 2008 р. |
Обсяг робіт: |
Проектування і впровадження інтегрованого комплексу безпеки:
— система відеоконтролю; — система охоронної сигналізації; — система контролю та управління доступом. Система відеоконтролю здійснює оперативний відеоконтроль за обстановкою в приміщенні банку і на прилеглій території. Впровадження системи відеоконтролю дозволяє здійснювати контроль за матеріальними цінностями в приміщенні і на прилеглій території, а також запобігає несанкціонованому проникненню на територію об'єкта. Система контролю і управління доступом обмежує вхід/вихід людей в зони обмеженого доступу шляхом ідентифікації суб'єкта за допомогою спеціальної картки доступу. Система побудована на цифрових технологіях, які відповідають сучасним вимогам. Впровадження системи контролю та управління доступом дозволило створити повнофункціональну систему обмеження та управління доступом в приміщення. Система охоронної сигналізації, яка також входить до складу інтегрованого комплексу безпеки, виявляє спроби проникнення в будівлю і забезпечує збереження матеріальних цінностей у приміщенні банку. У 60 відділеннях банку ВТБ, площею від 100 до 500 м2 кожне, реалізована: — система контролю доступу в зону банкомату; — система відеоконтролю. Проектування, побудова та атестація захищеного по ПЕМВН серверного приміщення. |
Об'єкт: | Страхова компанія «Провідна» |
Опис об'єкту: | 192 філії і представнитств по Україні. |
Стадія проекту: | Проект розпочатий у 2010 р. Впровадження риває. |
Обсяг робіт: | Проектування і монтаж СКС та електричних мереж в 192 філіях та ТП по Україні. Інсталяція і запуск ІТ-інфраструктур філій і ТП. |
Об'єкт: | Страхова компанія «ПРОВІДНА» |
Паспорт клієнта: | 25 філій областного рівня. 405 центрів продажу. |
Географія: | областні центри України. |
Запитуваний сервіс: | — закупівля і доставка комп'ютерної техніки в регіони;
— монтаж СКС в офісах, що відкриваються; — введення в експлуатацію техніки областних і районних офісів; — підтримка офісного обладнання регіональних офісів. |
Організація підтримки: | — доставка, установка, введення в експлуатацію техніки в регіональніе офіси не позніше 5 днів з моменту отримання заявки; — монтаж СКС впродовж 5 днів для офісів до 15 РМ і 10 днів для офісів більше 15 РМ з моменту отримання заявки; — термін реакції — 2 години; — термін відновлення гарантійної техники — 2 дні; — термін прибуття інженера: 8 годин для областних офісів, 16 годин для районних офісів з моменту отримання заявки. |
Залучених інженерів: | 30 (віїзд за заявкам і по-інцидентно). |
Об'єкт: | ПАТ «Альфа-Банк» |
Опис об'єкту: | Центральний офіс і 80 відділень по Україні (більше 2500 портів). |
Стадія проекту: | Розпочатий у 2011 році. Триває впровадження. |
Обсяг робіт: | Проектування та інсталяція СКС і мереж електроживлення в центральному офісі та відділеннях (більше 2500 портів). |
Об'єкт: | ВАТ «ОТП-Банк» |
Описе об'єкту: | Центральний офіс і відділення по Україні (більше 1500 портів). |
Стадія проекту: | НачаРозпочатійт в 2012 році. Продовжується впровадження. |
Об'єм рабіт: | Проектування і інсталяція СКС та мереж електроживлення в центральному офісі і відділеннях (більше 1500 портів). |
Об'ект: | SEB банк. |
Паспорт клієнта: | 40 філій. |
Географія: | Усі областні центри і великі населені пункти України. |
Запитуваний сервіс: | — технічна підтримка філій;
— закупівля і доставка комп'ютерної техніки в регіони; — монтаж СКС в нових офісах; — введення в експлуатацію техніки областних і районних офісів; — подтримка офісного обладнання регіональних офісів. |
Організація підтримки: | — поінцидентне обслговування; — відвідування офісів районного рівня за вимогою Замовника при виникненні проблем; — час прибуття в офіс районного рівня від 2—4 рабочіх годин після отримання заявки; — організація ремонту техніки. |
Залучених інженерів: | 20 (виїд по-інцидентно). |
Об'єкт: | «Райффайзен банк Аваль» |
Опис об'єкту: | Модернізація основного ЦОД (м. Київ, вул. Лєскова). |
Стадія проекту: | Завершений в 2011 році. |
Обсяг робіт: | Виконані проектні роботи і проведено впровадження: — систем вентиляції і кондиціонування; — система енергопостачання; — СКС (більше 200 портів). |
Об'єкт: | Національний банк України (Чернівецьке територіальне управління) |
Опис об'єкту: | ЦОД |
Стадія проекту: | Завершений в 2012 році. |
Осяг робіт: | Проектування і монтаж СКС, системи энергозабезпечення загальною ємністю 310 портів, а також системи охолодження ЦОД. |
Объект: | Банк «Русский Стандарт» |
Опис об'єкту: | Центральний офіс і відділення по Україні (більше 1800 портів). |
Стадія проекту: | Розпочатий в 2013 році. Впровадження триває. |
Обсяг робіт: | Проектування і інсталяція СКС та мереж электроживлення в центральному офісі і відділеннях (більше 1800 портів). |
Об'єкт: | АТ «Укрінбанк» |
Опис об'єкту: | Центральний офіс (більше 400 портів). |
Стадія проекту: | Завершений в 2013 році. |
Обсяг робіт: | Проектування і інсталлція СКС та мереж електроживлення в центральному офісі (більше 400 портів). |
Об'єкт: | АО «Сбербанк России». |
Паспорт клієнта: | 71 відділення. |
Географія: | Усі регіони України. |
Запитуваний сервіс: | — технична підтримка філій;
— закупка і доставка комп'ютерної техніки в регіони; — монтаж СКС в офісах, що відкриваються; — введення в експлуатацію техніки областних і районних офісов; — підтримка офісного обладнання регіональних офісів. |
Організація підтримки: | — поінцидентное обслуговування; — відвідування офісів за вимогою Замовника при виникненні проблем; — час прибуття в офіс від 2—4 рабочіх годин після отримання заявки; — организация ремонта техники. |
Залучених інженерів: | 30 (виїзд по-інцидентно). |
Об'єкт: | ПАО «Индекс-Банк» |
Паспорт клієнта: | Більше 200 відділень. |
Географія: | Усі регіони України. |
Запитуваний сервіс: | — технічна підтримка філій;
— закупівля і доставка комп'ютерної техніки в регіони; — монтаж СКС в офісах, що відкриваються; — введення в експлуатацію техніки областних і районних офісів; — підтримка офісного обладнання регіональних офісів. |
Організація підтримки: | — поінцидентне обслуговування; — відвідування офісів за вимогою Замовника при виникненні проблем; — час прибуття в офіс от 2—4 робочіх годин після отримання заявки; — організація ремонту техніки. |
Залучених інженерів: | 30 (виїзд по-інцидентно). |